产品详情



| KN扭矩扳手扭矩检定仪系列 | |||||||||||
| 机型 | KN-1 | KN-10 | KN-30 | KN-50 | KN-100 | KN-200 | KN-300 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-3000 |
| 最大试验扭矩 | 1Nm | 10Nm | 30Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 300Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 3000Nm |
| 外形尺寸 | 700*320*240mm | 900*400*280mm | |||||||||
| 被检长度范围 | 150---620mm | 150-1800mm | |||||||||
| 宽度行程 | 130mm | 200mm | |||||||||
| 高度行程 | 80 | ||||||||||
| 峰值采样频率 | 2000HZ | ||||||||||
| 试验机级别 | 1.0级/0.5级/0.3级 | ||||||||||
| 电源适配器 | 输入:AC220V;50HZ 输出:DC10V;300MA | ||||||||||
| 净重量 | 30KG | ||||||||||






