产品详情



| KN立式手动弹簧扭转试验机系列 | |||
| 最大扭矩 | 1Nmm、5Nmm、10Nmm、20Nmm、50Nmm、100Nmm、200Nmm、1000Nmm、5000Nmm、(可定制 | ||
| 试验机级别 | 1级 | 扭矩测量范围 | 1%FS-100%FS |
| 扭矩分辨力 | 0.001~0.01 N•m | 试验加扭矩方向 | 正反两方向 |
| 扭转速度控制范围 | 0.1°-720°/min可定制 | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
| 转角测量范围 | 0°±99999.99° | 试验行程 | 70-150mm(可定制) |
| 示值重复性相对误差 | <0.5% | 扭矩示值相对误差 | <±0.5%/<±1% |
| 供电电源 | 220V,50Hz | 扭转角示值相对误差 | <±0.5% |
| 加载方式 | 手动 | 扭转附具 | 常用附具一套 |
| 设备重量 | 机型不同重量不同 | 外观 | 应符合GB/T2611要求 |
| KN立式数显弹簧扭转试验机系列 | |||
| 最大扭矩 | 1Nmm、5Nmm、10Nmm、20Nmm、50Nmm、100Nmm、200Nmm、1000Nmm、5000Nmm(可定制) | ||
| 试验机级别 | 0.5级/1级 | 扭矩测量范围 | 1%FS-100%FS |
| 扭矩分辨力 | 0.001~0.01 N•m | 试验加扭矩方向 | 正反两方向 |
| 扭转速度控制范围 | 0.1°-720°/min可定制 | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
| 转角测量范围 | 0°±99999.99° | 试验行程 | 70mm(可定制) |
| 示值重复性相对误差 | <0.5% | 扭矩示值相对误差 | <±0.5%/<±1% |
| 供电电源 | 220V,50Hz | 扭转角示值相对误差 | <±0.5% |
| 加载方式 | 全自动 | 扭转附具 | 常用附具一套 |
| 设备重量 | 约80KG | 外观 | 应符合GB/T2611要求 |
| KN立式微机控制弹簧试验机系列 | |||
| 最大扭矩 | 1Nmm、5Nmm、10Nmm、20Nmm、50Nmm、100Nmm、200Nmm、1000Nmm、5000Nmm、10Nm、20Nm、50Nm、100Nm、200Nm、500Nm(可定制) | ||
| 试验机级别 | 0.5级/1级 | 扭矩测量范围 | 1%FS-100%FS |
| 扭矩分辨力 | 0.0001~0.01 N•m | 试验加扭矩方向 | 正反两方向 |
| 扭转速度控制范围 | 0.1°-720°/min可定制 | 扭矩分辨力 | 1/±300000 |
| 转角测量范围 | 0°±99999.99° | 试验行程 | 70mm-300mm(可定制) |
| 示值重复性相对误差 | <0.5% | 扭矩示值相对误差 | <±0.5%/<±1% |
| 供电电源 | 220V,50Hz | 扭转角示值相对误差 | <±0.5% |
| 保护功能 | 试验机有过载保护功能 | 扭转附具 | 常用附具一套 |
| 设备重量 | 约80KG | 外观 | 应符合GB/T2611要求 |
1.主机:采用立柱式结构。
2.传动系统:由电机,驱动器,减速系统,精密丝杠副及导向部分等组成。
3.测力系统:由高精度测力传感器、AD芯片等组成。
4.位移测量:由光电编码器组成。
5.测量控制系统:试验力测量控制系统由高精度负荷传感器、测量放大器、A/D转换、稳压电源等组成;角度测量控制系统由光电编码器、倍频整形电路、计数电路等组成。通过各种信号处理等功能。
6.安全保护装置:过载保护、过流、过压保护等。







